項目名 | 会場及び 企業名 |
コンセプト | 実績及び主な担当業務 |
---|---|---|---|
国際バラとガーデニングショウ | 所沢 西武ドーム |
国産バラの販売促進 | 4年連続出展。 会期6日間で1千万円販売可能な人材手配、ブース内レイアウト及び品揃えアドバイスを担当。 |
国際フラワーEXPO(IFEX) | 幕張メッセ | 花き業界の総合見本市 | 4年連続大田花きブースにて出展。 ブースコンセプト、出展商品等の企画と会場レイアウト等を担当。 |
フロリスト 「ジル・ポティエ」 花の世界展 | 日本橋 三越本店 |
花文化の支援 | 2007年は9日間で4万人、2008年は12日間で2万人を動員したイベント。 日本に於ける花材・人材手配、会場オペレーションを担当。 |
東京丸の内フラワーウィークス2009 | 東京駅 丸ビル |
都市生活者への花文化の提案 | 6日間で約3万6千人動員。 会期中、会場内ステージに於いて「フレグランスブーケセミナー」を講演。 |
服部幸應の美味しい食卓展 | 新宿 高島屋 |
食の安全・安心をテーマに、食べる楽しさを堪能しながら、新しい食スタイルを提案する。 | 「高品質野菜とハーブのマルシェ」コーナーで、食べても飾っても楽しい、野菜やハーブの使い方を提案・実演販売。 |
美と健康フェア | 日本橋 三越本店 |
体に良い物・安心な物をコンセプトに集めたイベント | 見て飾って楽しむ「フレグランスブーケ」コーナーを担当。会場内で生花を使った「フレグランスブーケセミナー」を講演。 |
産地別「旬の花 販売会」 | ジョイフル ホンダ |
季節の花々を定期的に産地毎に集め、使い方を含めたのイベント販売 | 日本国内の花の生産地と販売店を結び、生産者のモノ作りに関する拘り等を消費者に伝え、消費者には身近な花飾りを通して、花のある生活空間を提案する(年間2〜3回 土・日2日間で平均10万円売上) |
九州の「バラ販売会」 | ビバホーム | 特徴のあるオリジナルバラの販売会 | 第1回 2009年11月14日・15日 2日間で12万5千円売上。 |
店舗リニューアル | らん's Room らん's Factory (株式会社ディーオーシー) |
洋ランの花に特化した小売店作り | 来店者・来街者・買上調査及びエリア調査などのポテンシャル調査を実施し、その調査に基づく店作りのハード面アドバイス、コンセプト・MD計画・販売計画の立案。売上5%UP。 |
フラワーキーパー「VIXDUX」の開発 | 日軽パネルシステム株式会社 | 小規模店舗やフラワーデザイナー向けの小型フラワーキーパーの開発 | 従来のフラワーキーパー販売会社ではない、新規開発チームへのアドバイス及び販売プロモーションの企画。販売代理店。 |
ハロウィン 産地フェア | 北空知元気村 道の駅 ライスランドふかがわ |
地産地消を目的に、生産物の消費地での使われ方、売れ方を知って頂き、次の物作りに生かす | ハロウィンカボチャを使ったカービングやアレンジメントの講習会を開催、出荷の主力品目である花も合わせて販売、評判上々、来年も企画成立。生産者参加型のオリジナルイベントの企画・運営アドバイス。 |
フレグランスブーケセミナー | 自社フロア及び 東京都市場協会 |
身近な生活への花提案 | 月1回の自社フロアを使ったアレンジメント教室、東京都市場協会主催の初心者向けアレンジメント教室を実施。 |
販売員技術教育 | ジョイフル ホンダ |
生花コーナー責任者対象のデザイン技術講習と接客技術講習 | 2ヶ月1回毎の技術指導カラーコーディネート力やデザイン力が向上、各店舗のコーナーが活性化、売上向上に寄与。 |
暮らしの中の花装飾 | SxL 住宅展示場 |
住空間の中での、デイリーな花飾りの提案 | 住宅展示場のモデルハウス内で、、2カ月毎、生産者のご協力を頂いて、旬の花を中心とした「普段使いの花飾り」を提案。 |
マークがついたリンクはPDFデータが表示されます。